Shintec Hozumi Co., Ltd.
| Name | Shintec Hozumi Co., Ltd. |
|---|---|
| Established | 1-Sep-92 |
| Capital | 350 million yen |
| Stock Share Holders | Toyota Motor Corporation (70%) and others |
| Number of Employees | 450 |
| Board of Directors |
|
| Head Office | 5-3-1 Neura-Machi, Miyoshi City, Aichi Prefecture 470-0217, Japan Phone: +81-561-35-5600 FAX: +81-561-35-5678 |
| Tokyo Business Office | 1F Sunrise Inokashira, 3-4-41 Shimorenjaku, Mitaka City, Tokyo 181-0013, Japan Phone: +81-50-7776-0970 FAX: +81-561-35-5678 |
| Tajimi Office | 6-149 Ikuta-Cho, Tajimi City, Gifu Prefecture 507-0807, Japan Phone: +81-572-21-2385 FAX: +81-572-21-2389 |
| MARCE DU SOLEIL | Work Happiness Farm Tokai Farm, 137 Nagane, Kagiya-Machi, Tokai City, Aichi Prefcture 477-0032, Japan |
| Overseas Subsidiary | Shintec Smart Robot (Tianjin) Co., Ltd. No. 13 SidaIndustry Park XiQing Economic Development AreaTianjin, 300381 China Phone:+86-22-8398-3652 FAX: +86-22-8398-3657 Notice of Withdrawal from Business of Chinese Subsidiary |
| Shinsei Group Companies | Shinsei Industrial Co., Ltd. / Shinsei Electric Co., Ltd. / Shinsei Co., Ltd. G.S. Eletech, Inc. / Shinsei Koki Co., Ltd. |
| Main Clients(INPO) |
|

